<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[CADCH網頁設計公司]]></title>
	<link>https://www.cadch.com.tw/</link>
	<description><![CDATA[模組化網頁設計讓企業提高競爭力]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 02:39:46 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	<managingEditor>admin at cadch dot com</managingEditor>
	<webMaster>admin at cadch dot com</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>128</total>
	<image>
		<title><![CDATA[CADCH網頁設計公司]]></title>
		<url>https://www.cadch.com.tw/images/logo.gif</url>
		<link>https://www.cadch.com.tw/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[介紹 Ubuntu 25.10、Ubuntu 24.04 LTS 這兩個版本的 OS與針對 ARM 支援性及 LTS 的意義]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=303</link>
		<author>4</author>
		<description><![CDATA[<p>深入介紹 Ubuntu 25.10 Questing Quokka 與 Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat 兩大版本的差異、ARM 架構支援性分析，以及 LTS 長期支援的定義與選擇策略。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=303</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PNG圖片的位元深度是甚麼？全面解析PNG位元深度，包含PNG-8透明度的完整真相]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=299</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>深入了解PNG圖片的位元深度，學習如何選擇適合的位元深度以優化圖片品質與檔案大小，提升網頁設計效能。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=299</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[台中網頁設計公司為何競爭如此激烈？深度解析台中網頁設計市場競爭現況與發展趨勢]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=33</link>
		<author>4</author>
		<description><![CDATA[<p>深入分析台中網頁設計公司競爭激烈的原因，探討市場環境、供需狀況、競爭策略與未來趨勢，為業者和客戶提供專業見解。</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 10:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=33</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[購買網頁可以做哪些事情？探索網頁曝光後的無限可能：從商業投資到個人發展的完整應用指南]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=291</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>深入探討購買網頁後的各種應用可能性，從商業經營到個人品牌，完整解析網頁投資的無限潛力與實務應用策略。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 13:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=291</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[深度探索SEO行銷是什麼？從入門到精通的完整學習指南]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=295</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>深入了解SEO行銷是什麼，從基礎概念到實務操作，完整解析搜尋引擎優化行銷策略，幫助您掌握數位行銷的核心技能。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 06:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=295</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[日本網站設計風格：深度解析東瀛數位美學的獨特魅力]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=293</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>探索日本網站設計的獨特風格，分析其背後的文化、技術和商業因素，為企業提供寶貴的設計啟示。</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 11:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=293</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[新聞系統選擇網站主機空間上面既有縮圖的方法。]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=292</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在進行SEO時，往往需要撰寫大量文章，而新世代的文章最少需要一張封面圖，當您的文章累積到上萬篇時，這些封面圖將是伺服器的一個負擔，秉持著ESG精神，我們可以將舊有圖片再利用，並讓主機可以節約空間永續運行，新聞系統選擇網站主機空間上面既有縮圖的方法如下。</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 08:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=292</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網站程式設計軟體在法律上有&amp;quot;買斷&amp;quot;這個詞嗎？如何用專業的角度與網頁設計公司合作？]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=274</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[ <h3>請問一下法律有'買斷'這個詞嗎？如果要用法律用語，應該如何形容？</h3> <p>這是一個很好的問題。從嚴格的法律專業角度來看，「買斷」並不是正式的法律用語，而是商業和一般交易中使用的口語表達。</p> <small>解析法律術語，釐清「買斷」正確的權利轉讓表述。</small> <h4>正確的法律用語</h4> <p>在台灣的著作權法及智慧財產權法律框架中，正確的法律用語應為：</p> <ol> <li><strong>著作財產權讓與</strong>：指著作財產權的全部或部分轉讓給他人</li> <li><strong>著作財產權移轉</strong>：類似讓與，指權利的轉移</li> <li><strong>權利讓與契約</strong>：進行權利轉讓的法律文書</li> </ol> <h4>更精確的法律描述方式</h4> <p>當想表達通常所說的「買斷」概念時，可以使用以下法律表述：</p> <ul> <li>「著作財產權全部讓與」</li> <li>「著作財產權完全移轉」</li> <li>「以一次性給付對價取得著作財產權之全部讓與」</li> </ul> <h4>實務上的差異</h4> <p>在實務上，當合約要表達一方以一次性付費取得另一方所創作著作的完整控制權時，會使用「著作財產權讓與」並明確說明讓與的範圍包含全部權利。</p> <p>同時，合約通常也會明確約定著作人格權的行使限制，因為著作人格權原則上不能讓與，但可以約定不行使。</p> <p>因此，在正式的法律文件或合約中，建議使用「著作財產權讓與」或「著作財產權移轉」等專業法律術語，而非「買斷」這個商業用語。</p> <p>了解網站程式設計軟體著作權讓與(俗稱買斷)的各種考量、優缺點以及開放原始碼軟體的權利義務，為您的網站設計專案做出正確決策。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 16:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=274</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網頁設計基礎要弄懂的知識，甚麼是表格甚麼是儲存格？]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=266</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>了解網頁設計中表格和儲存格的基本概念、HTML表格標籤的使用方法、表格的結構與屬性，以及現代網頁設計中表格的最佳實踐。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 03:10:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=266</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[你可能不知道的meta標籤！renderer介紹！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=265</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>深入了解網頁設計中meta標籤和renderer的重要性，掌握提升網站效能的關鍵技術。</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 04:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=265</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[JavaScript 中的防抖與節流：簡單明瞭的前端解析]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=289</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在前端開發的世界裡，效能優化是一個永恆的主題。當我們處理頻繁觸發的事件時（如滾動、調整視窗大小、按鍵輸入），若不加以控制，可能會導致函數被頻繁呼叫，進而影響應用程式的效能和使用者體驗。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 10:10:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=289</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[行動網頁設計的好幫手HTML capture讓用戶直接使用手機的麥克風與鏡頭！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=288</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>探索HTML capture屬性如何在行動網頁設計中提升用戶體驗，讓用戶直接使用手機的麥克風與鏡頭，以及實際應用案例與最佳實踐。</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 09:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=288</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[圖示設計實用指南：提供圖示設計的實用技巧與建議，包含UX和UI設計推薦，幫助設計師創建清晰、簡潔且具吸引力的圖示。]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=286</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<section id="intro"> <p>圖示設計始終是在清晰度、簡潔性和視覺吸引力之間取得平衡。本文將分享關鍵的實用UX和UI建議，幫助指導圖示設計過程。</p> </section>]]></description>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 11:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=286</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CSS Grid是網頁設計中2D排版的好幫手！repeat() 與minmax()的應用介紹]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=264</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在現代網頁設計中，排版是一個永恆的話題。身為網頁設計師，我們總是在尋找更有效率、更靈活的排版方式。CSS Grid 的出現，無疑為我們帶來了嶄新的二維排版解決方案，特別是透過 <code>repeat()</code> 和 <code>minmax()</code> 這兩個強大的函數，更讓<strong>網頁設計</strong>的彈性提升到了新的層次。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 09:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=264</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[流動式版面設計 (Fluid Layout) 指南：網頁設計的演變趨勢]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=285</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>傳統的固定寬度設計已經無法滿足使用者的多樣化需求，而「響應式網頁設計」(Responsive Web Design) 雖然一度成為解決方案，但如今也面臨著局限。在這個背景下，<strong>流動式版面設計 (Fluid Layout)</strong> 應運而生，成為網頁設計的新趨勢和未來方向。</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 06:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=285</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[HTML輸入元素input少見屬性pattern介紹，設計網頁時可以試試]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=284</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>本文將深入探討HTML input元素的pattern屬性，這個在設計網頁時常被忽視但卻極為實用的特性。透過pattern屬性，我們可以在不依賴JavaScript的情況下，直接在HTML層面實現複雜的輸入驗證邏輯。</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 05:50:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=284</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[數位身份的隱形印記：深入解析Canvas指紋追蹤技術]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=283</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[ <p>Canvas指紋技術利用硬件和軟件渲染差異生成獨特的用戶標識，具有高度的隱蔽性和持久性。這種技術不需要在用戶設備上存儲任何數據，不受Cookie清除的影響，能夠實現跨網站的用戶追蹤。從技術角度看，這是一項創新；從隱私角度看，這是一項挑戰。</p> <p>Canvas指紋技術，這種數位身份的隱形印記，既是當代網路技術的一個縮影，也是我們如何平衡創新與價值觀的一個試金石。通過深入理解這項技術，我們不僅可以更好地保護自己的隱私，也能為一個更加透明、尊重和平衡的數位未來做出貢獻。</p> <section id="introduction"> <h2>1. 引言：隱藏在網路世界的數位指紋</h2> <p>在現代網路世界中，我們每一次點擊、每一次瀏覽都可能留下痕跡。這些痕跡不僅僅是我們主動提供的個人訊息，還包括那些被動生成的、獨特的數位指紋。這些數位指紋猶如我們在物理世界中留下的真實指紋一樣，能夠獨特地標識每個網路用戶。</p> <p>Canvas指紋技術作為這些數位指紋中最強大、最難以規避的一種，正被越來越多的網站和服務採用。與傳統的Cookie追蹤不同，Canvas指紋不需要在用戶設備上存儲任何訊息，不會被清除Cookie的操作所影響，甚至在隱私瀏覽模式下依然有效。這使得它成為廣告商、數據分析公司和安全服務提供商眼中的「完美追蹤工具」。</p> <p>本文將深入解析Canvas指紋追蹤技術的工作原理、實現方式、應用場景及其在隱私保護中的倫理問題。我們將以PNG圖片數據格式為切入點，展示Canvas指紋技術的技術細節，並提供實用的防護措施，幫助讀者在享受網路便利的同時，更好地保護自己的隱私。</p> <p>無論您是網路安全專業人士，還是關注個人隱私的普通用戶，這篇文章都將幫助您深入了解這項隱形的追蹤技術，以及如何在日益透明的網路世界中維護自己的數位隱私。</p> </section>]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 07:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=283</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CSS 媒體查詢（Media Queries）介紹]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=282</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>CSS 媒體查詢是一種強大的網頁開發技術，允許我們根據不同的設備特性（如螢幕寬度、高度、方向或解析度等）來應用不同的樣式規則。它是響應式網頁設計的基礎，讓網站能夠在各種裝置上呈現最佳的使用體驗。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 07:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=282</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[強大的CSS變數功能！為新式網頁設計創建可維護、可擴展的樣式！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=281</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在現代網頁設計的世界中，CSS變數（也稱為自訂屬性）已成為前端開發者不可或缺的強大工具。本文將深入探討如何利用CSS變數為您的專案創建更加靈活、可維護的樣式系統。</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=281</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[設計使用者網頁介面的最佳實踐，如何有效提升UI設計！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=279</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<section id="introduction"> <h2>前言：為何UI設計如此重要</h2> <p>在當今數位時代，優質的網頁設計已不再是錦上添花，而是企業與用戶建立連結的必要橋樑。一個精心設計的UI（使用者介面）能夠顯著提升用戶體驗，增加網站停留時間，並最終轉化為更高的業務價值。</p> <p>根據研究，用戶在進入網頁的首50毫秒內就會形成對網站的第一印象。這意味著，無論您的內容多麼優質，如果UI設計不能立即吸引用戶，您可能已經失去了這位潛在客戶。</p> <p>本文將深入探討網頁設計中提升UI設計品質的關鍵實踐方法，特別著重於提高對比度和建立一致性字體等核心元素，幫助您打造既美觀又實用的網頁介面。</p> </section> ]]></description>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 07:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=279</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[列項符號也可以增加動畫效果！CSS ::marker 選擇器使用教學！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=278</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>在現代網頁設計中，細節決定成敗。當我們談論使用者體驗時，連最小的元素都值得關注，包括列表的項目符號（也就是 marker）。</p> <p>過去，許多網頁設計師往往忽略了列表符號的潛力，但隨著 CSS ::marker 選擇器的普及，我們現在可以輕鬆地為這些小元素增添色彩和動態效果，提升整體網頁設計的質感與互動性。</p> <p>本文將深入探討如何利用 ::marker 選擇器來增強您的網頁設計，並提供實用的代碼示例與技巧。</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 13:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=278</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[自適應網頁設計使用夾鉗參數讓網站更美觀clamp()使用介紹！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=277</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>在現代<strong>網頁設計</strong>的世界中，創建能在各種設備上呈現最佳體驗的網站至關重要。無論是手機、平板還是桌面電腦，您的網站都應保持美觀且功能完整。CSS 的 <code>clamp()</code> 函數為實現這一目標提供了革命性的解決方案。</p> <p>傳統的響應式<strong>網頁設計</strong>往往依賴於媒體查詢（Media Queries）來在不同螢幕尺寸下調整元素大小。而 <strong>clamp()</strong> 函數則提供了更優雅、更流暢的方法，讓元素大小隨著視窗變化自動調整，同時保持在可接受的範圍內。</p> <p>本文將詳細介紹 <strong>clamp()</strong> 函數如何改變<strong>網頁設計</strong>的遊戲規則，並提供實用範例助您在項目中充分利用這一強大工具。</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 13:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=277</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網頁設計中推薦使用CSS Anchor定位元素！可以更靈活配置版面！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=276</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>CSS Anchor API是一套全新的CSS規範，允許網頁設計師將元素精確地相對於其他元素進行定位，無需依賴絕對定位、JavaScript計算或其他複雜技術。這項創新技術為彈出框、提示工具、下拉選單等交互元素提供了優雅而簡潔的實現方式。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 16:10:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=276</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[利用scroll-margin設計網頁可以有效提升客戶體驗]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=273</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在現代網頁設計中，細節決定成敗。本文深入探討如何運用scroll-margin屬性，打造流暢的滾動體驗，大幅提升您的客戶體驗。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 11:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=273</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[interpolate-size讓我的網頁動畫原始碼更精簡！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=271</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在現代網頁設計中，動畫效果不僅能提升使用者體驗，還能為網站增添視覺吸引力。然而，許多開發者在實現高品質網頁動畫時經常面臨程式碼冗長、效能不佳等問題。CSS的<code>interpolate-size</code>屬性值正是解決這些困擾的關鍵技術，它讓我們能夠以更精簡的方式實現流暢的動畫效果，特別是在處理高度自動調整（height: auto）的元素時。</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 13:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=271</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網頁設計的革命：當上帝視角UX成為未來趨勢]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=269</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在現代<strong>網頁設計</strong>領域中，我們正面臨一個關鍵的轉折點。隨著人工智能智能體的數量激增，傳統的對話式介面已不足以支持這種複雜性。這種情況促使我們思考：網頁設計的未來是否將從一對一聊天式互動轉向更為宏觀的「上帝視角」？本文將探討這種轉變如何重塑我們的網頁設計觀念，以及為何即時戰略遊戲的設計原則可能成為下一代智能體使用者介面(AUI)的藍圖。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 07:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=269</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[3D網頁設計CSS必學重點：preserve-3d與flat！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=267</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在現代網頁設計的世界中，3D效果已經從「酷炫的額外功能」進化為「必備的設計元素」。無論是產品展示、互動介面還是沉浸式體驗，熟練掌握CSS 3D技術已成為每位前端工程師和網頁設計師的必備技能。而在這眾多的3D相關屬性中，<code>transform-style</code>的兩個值：<code>preserve-3d</code>與<code>flat</code>，扮演著舉足輕重的角色。</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 12:50:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=267</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[前端網頁設計動畫套件anime easing介紹與範例]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=64</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>網頁設計時常會遇到動畫展示的工程，一般CSS可以做到基礎動畫，但是如果需要多種動畫模式，或是連續型動畫，大部份網頁設計師還是會使用JAVASCRIPT套件。</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 16:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=64</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網頁設計的關鍵原則米勒定律，由心理學解釋人類注意力所衍生的設計要點。]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=280</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[ <section id="introduction"> <h2>引言：當心理學遇上網頁設計</h2> <p>在數位時代的洪流中，一個優秀的網頁設計不僅僅是視覺上的美觀，更是對人類認知機制的深刻理解與應用。米勒定律作為認知心理學的經典原理，已成為現代網頁設計師必備的知識基礎，它揭示了人類短期記憶和注意力的根本限制，為如何設計直覺且易用的介面提供了科學依據。</p> <p>當我們瀏覽網頁時，大腦正在不斷處理、篩選和組織信息。如果一個網頁呈現了過多選項或信息，用戶很快就會感到迷失和疲憊。這正是網頁設計需要遵循米勒定律的原因——理解並尊重人類認知的極限，創造既豐富又不令人困惑的用戶體驗。</p> <p>本文將深入探討米勒定律的核心概念，以及它如何從心理學理論轉化為網頁設計的實際指導原則。我們將分析成功案例，揭示常見錯誤，並提供實用的設計技巧，幫助您在網頁設計中有效運用這一重要原則，創造出既符合人類認知特性，又能有效達成業務目標的優質網站。</p> </section>]]></description>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=280</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NPU是甚麼？詳細解說CPU、GPU、NPU、TPU！]]></title>
		<link>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=261</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>作為工程師，我們常常聽到CPU、GPU、NPU和TPU這些縮寫，但您是否真正了解它們的區別和特點呢?隨著人工智能技術的快速發展，這些專用處理器在各行各業都扮演著日益重要的角色。</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cadch.com.tw/modules/news/article.php?storyid=261</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>